
Nowy innowacyjny telefon biurkowy SIP KX-HDV230 gwarantuje wyjątkową uniwersalność i wygodę użytkowania w rozsądnej cenie. Ta światowej klasy seria telefonów oferuje wysoką jakość komunikacji, niezawodność i długoterminową redukcję kosztów. Zapewnia też wszystko, czego potrzeba firmie — możliwość łączenia się z wieloma liniami, krystaliczną jakość dźwięku HD, czytelne ekrany LCD oraz obsługę rozwiązań firmy Broadsoft.
Jakość głosu HD i duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Połączenie nawet z sześcioma liniami, dwa gigabitowe porty Ethernet i PoE
- QoS [warstwa 3 ToS DSCP/802.1p/dodawanie znaczników Q (VLAN) CNG, VAD, PLC, AEC]
- Dźwięk HD SONIC z technologią dźwięku szerokopasmowego, pełnym dupleksem, akustycznym pełnym dupleksem i tłumieniem pogłosu
- Korygowanie utraty pakietów za pomocą sprzętu i oprogramowania
- Zmaksymalizowana jakość głosu i wydajność komunikacji szerokopasmowej
- Duży i łatwy do odczytania wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Dwanaście przycisków funkcyjnych z możliwością etykietowania i nawet 224 przyciski po zainstalowaniu opcjonalnego modułu rozszerzeń HDV20
12 przycisków funkcyjnych i możliwość zwiększenia ich liczby
Na ekranie można stale wyświetlać 12 przycisków funkcyjnych i zapisywać do 24 numerów. Istnieje możliwość zainstalowania opcjonalnego modułu rozszerzeń HDV20, który zwiększy liczbę dostępnych przycisków do 224.
Jakość głosu HD
Telefon jest wyposażony w funkcje HD SONIC maksymalizujące wydajność komunikacji szerokopasmowej i gwarantujące krystalicznie czysty dźwięk, w tym pełny dupleks, tłumienie pogłosu oraz korygowanie utraty pakietów.
Duży i łatwy do odczytania wyświetlacz LCD z podświetleniem
Główny wyświetlacz LCD o przekątnej 2,3 cala oraz 5-calowy etykietowany wyświetlacz LCD z podświetleniem ułatwiają odczytywanie tekstu i jego szybką obsługę, zwiększając szybkość i precyzję codziennej komunikacji.
Technologia
Kliknij na ikonę, aby dowiedzieć się więcej o stosowanych technologiach

- Broszury
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
OGÓLNA POMOC TECHNICZNA I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄPlease see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
OGÓLNA POMOC TECHNICZNA I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄThere are currently no key services available.
Please see below the services available for this product. You can also use this section to access the general Service & Downloads area of the website or contact our Technical Support team.
OGÓLNA POMOC TECHNICZNA I PLIKI DO POBRANIA KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄThere are currently no other services available.
Specifications
LCD Size (Pixels, Lines) | 132 x 64 pixels, 4 lines for main LCD. 160 x 384 pixels, 12 lines for self-labeling. |
---|---|
LCD Contrast Setting | 6 levels |
LCD Backlight | ON/OFF/AUTO Brightness: 3 levels |
LCD Customizable Wallpaper | No |
LED | 1x Message waiting/Ringer/Missed call (Blue), 12 x Flexible function key LEDs (Red/Blue) |
Soft Keys | 3 |
Programmable Keys (FF Keys) | 24 (12 keys x 2 pages) |
Line Keys | - |
Page Key | 1 (Page toggle key for self-labeling display) |
0-9, *, # Keys | Yes |
SP-Phone/Headset Key | Yes |
Hold Key | Yes |
Transfer Key | Yes |
Mute Key | Yes |
Auto Answer Key | Yes |
Redial Key | Yes |
Flash/Recall Key | No |
Forward/DND Key | No |
Conference Key | Yes |
Navigation Key | Yes |
Cancel Key | Yes |
Message Key | Yes |
Volume Key | Yes |
Menu | No |
Home | No |
Sheet Key (Menu, Home, Back, Phone, Mute, Speakerphone, Volume, Navigation, Enter) | No |
Phonebook (Internal) | Up to 500 numbers |
LDAP Remote Phonebook | Yes |
XML Remote Phonebook | Yes |
Call Log (Outgoing Call) | Up to 30 |
Call Log (Incoming Call (Including Missed Call)) | Up to 30 |
Blacklists | Yes (Up to 30) |
Embedded WEB Server | Yes |
Speakerphone | Yes (HD) |
Volume Control | Yes |
Mute | Yes |
Headset Port | Yes (RJ9 jack) |
Electric Hook Switch | Yes (3.5 mm jack) |
Ringtone Selection | Yes |
Volume Level (Handset/Headset/SP Phone) | 8 levels |
Distinctive Ringing | Yes |
Multiple Line | 6 |
Redial | Yes |
Do Not Disturb | Yes |
Anonymous Call (CLIR) | Yes |
Anonymous Call Rejection | Yes |
Caller ID (CLIP, CNIP) | Yes |
Caller ID Blocking | Yes |
DTMF | In band/Out band (RFC2833)/SIP INFO |
3-Way Conference | Yes |
Call Forward on Busy | Yes |
Call Forward on No Answer | Yes |
Call Forward on Unconditional | Yes |
Call Forward by Blind Transfer | Yes |
Call Forward by Attended Transfer | Yes |
Call Forward by Semi-Attended Transfer | Yes |
Call Forward by Receiving REFER | Yes |
Call Hold | Yes |
Call Waiting | Yes |
Flash Hook | No |
Auto Answer | Yes |
One Touch Dial | Yes |
Screen Lock | No |
Click To Dial/Hold/Answer | Yes (BroadSoft) |
Busy Lamp Field (Presence) | Yes (BroadSoft/Asterisk) |
Shared Call | Yes (BroadSoft) |
Call Park | Yes (BroadSoft) |
Ethernet Ports (Port-Link Speed) | 2 - 10Mbps/100Mbps/1000Mbps |
Auto MDI/MDIX | Yes |
PoE | Yes (IEEE802.3af) |
IPv4 | Yes |
IPv6 | Yes |
DHCP | Yes |
DNS | Yes |
SNTP-Simple Network Time Protocol | Yes |
SNMP | Yes |
RTP/RTCP | Yes |
RTCP-XR (RFC3611)/SIP Publish | Yes |
QoS | Tos DSCP/802.1p/Q tagging (VLAN) |
Audio Codec | G.722/G.711a-law/G.711u-law/G.729a |
CNG (Comfort Noise Generation) | Yes |
VAD (Voice Activity Detection) | Yes |
PLC (Packet Loss Concealment) | Yes |
AEC (Acoustic Echo Cancellation) | Yes |
Web Browser Configuration | Yes |
XML Configuration | Yes |
LDAP | Yes |
ReSet into Default Setting | Yes |
Provisioning | TR-069/DHCP option/PRIORITY/Broadsoft Device Management |
XML Application | Yes |
SRTP/TLS | Yes |
SD Card Slot | No |
USB Keyboard | No |
Bluetooth Headset (USB Dongle) | No |
Bluetooth Headset (Built-in) | No |
Expansion Module (DSS) | Yes (KX-HDV20) |
Expansion Module (DSS) Installation | Up to 5 (KX-HDV20) |
Expansion Module (DSS) Interface | Special RJ11 (USB signal) |
Network Camera Registration | No |
Network Camera Viewer | No |
Web Browser | No |
No | |
Calendar | No |
Gallery | No |
Music Player | No |
Alarm Clock | No |
Calculator | No |
Dimension (W x D x H mm) | High position: 252 x 179 x 188 Low position: 252 x 187 x 154 |
Weight | 1,030 g |